【车界百晓生 彭州行情】 近日,通过对彭州远志M1车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,远志M1目前在售的52款车型暂无优惠,实际成交价格为17.48-31.88万元,详见下表:
远志M1 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 5座450标准版 | 17.88万 | 到店面议 | 17.88万 | 询底价 |
2023款 改款 6座450标准版 | 17.48万 | 到店面议 | 17.48万 | 询底价 |
2023款 改款 7座450标准版 | 17.48万 | 到店面议 | 17.48万 | 询底价 |
2023款 改款 5座450精英版 | 18.18万 | 到店面议 | 18.18万 | 询底价 |
2023款 改款 6座450精英版 | 17.78万 | 到店面议 | 17.78万 | 询底价 |
2023款 改款 7座450精英版 | 17.78万 | 到店面议 | 17.78万 | 询底价 |
2023款 改款 5座450豪华版 | 18.98万 | 到店面议 | 18.98万 | 询底价 |
2023款 改款 6座450豪华版 | 18.68万 | 到店面议 | 18.68万 | 询底价 |
2023款 改款 7座450豪华版 | 18.68万 | 到店面议 | 18.68万 | 询底价 |
2023款 改款 5座450尊贵版 | 22.58万 | 到店面议 | 22.58万 | 询底价 |
2023款 改款 6座450尊贵版 | 22.68万 | 到店面议 | 22.68万 | 询底价 |
2023款 改款 7座450尊贵版 | 22.68万 | 到店面议 | 22.68万 | 询底价 |
2023款 改款 4座450头等舱 | 26.88万 | 到店面议 | 26.88万 | 询底价 |
2023款 改款 5座550标准版 | 22.88万 | 到店面议 | 22.88万 | 询底价 |
2023款 改款 6座550标准版 | 22.48万 | 到店面议 | 22.48万 | 询底价 |
2023款 改款 7座550标准版 | 22.48万 | 到店面议 | 22.48万 | 询底价 |
2023款 改款 5座550精英版 | 23.18万 | 到店面议 | 23.18万 | 询底价 |
2023款 改款 6座550精英版 | 22.78万 | 到店面议 | 22.78万 | 询底价 |
2023款 改款 7座550精英版 | 22.78万 | 到店面议 | 22.78万 | 询底价 |
2023款 改款 5座550豪华版 | 23.68万 | 到店面议 | 23.68万 | 询底价 |
2023款 改款 6座550豪华版 | 23.38万 | 到店面议 | 23.38万 | 询底价 |
2023款 改款 7座550豪华版 | 23.38万 | 到店面议 | 23.38万 | 询底价 |
2023款 改款 5座550尊贵版 | 26.58万 | 到店面议 | 26.58万 | 询底价 |
2023款 改款 6座550尊贵版 | 26.68万 | 到店面议 | 26.68万 | 询底价 |
2023款 改款 7座550尊贵版 | 26.68万 | 到店面议 | 26.68万 | 询底价 |
2023款 改款 4座550头等舱 | 28.88万 | 到店面议 | 28.88万 | 询底价 |
2024款 5座490标准版 | 17.88万 | 到店面议 | 17.88万 | 询底价 |
2024款 6座490标准版 | 17.98万 | 到店面议 | 17.98万 | 询底价 |
2024款 7座490标准版 | 17.48万 | 到店面议 | 17.48万 | 询底价 |
2024款 5座490精英版 | 18.18万 | 到店面议 | 18.18万 | 询底价 |
2024款 6座490精英版 | 18.28万 | 到店面议 | 18.28万 | 询底价 |
2024款 7座490精英版 | 17.78万 | 到店面议 | 17.78万 | 询底价 |
2024款 5座490豪华版 | 18.98万 | 到店面议 | 18.98万 | 询底价 |
2024款 6座490豪华版 | 18.68万 | 到店面议 | 18.68万 | 询底价 |
2024款 7座490豪华版 | 18.68万 | 到店面议 | 18.68万 | 询底价 |
2024款 5座490尊贵版 | 22.58万 | 到店面议 | 22.58万 | 询底价 |
2024款 6座490尊贵版 | 22.68万 | 到店面议 | 22.68万 | 询底价 |
2024款 7座490尊贵版 | 22.68万 | 到店面议 | 22.68万 | 询底价 |
2024款 4座490头等舱 | 26.88万 | 到店面议 | 26.88万 | 询底价 |
2024款 5座550标准版 | 22.88万 | 到店面议 | 22.88万 | 询底价 |
2024款 6座550标准版 | 22.98万 | 到店面议 | 22.98万 | 询底价 |
2024款 7座550标准版 | 22.48万 | 到店面议 | 22.48万 | 询底价 |
2024款 5座550精英版 | 23.18万 | 到店面议 | 23.18万 | 询底价 |
2024款 6座550精英版 | 23.28万 | 到店面议 | 23.28万 | 询底价 |
2024款 7座550精英版 | 22.78万 | 到店面议 | 22.78万 | 询底价 |
2024款 5座550豪华版 | 23.98万 | 到店面议 | 23.98万 | 询底价 |
2024款 6座550豪华版 | 23.68万 | 到店面议 | 23.68万 | 询底价 |
2024款 7座550豪华版 | 23.68万 | 到店面议 | 23.68万 | 询底价 |
2024款 5座550尊贵版 | 27.58万 | 到店面议 | 27.58万 | 询底价 |
2024款 6座550尊贵版 | 27.68万 | 到店面议 | 27.68万 | 询底价 |
2024款 7座550尊贵版 | 27.68万 | 到店面议 | 27.68万 | 询底价 |
2024款 4座550头等舱 | 31.88万 | 到店面议 | 31.88万 | 询底价 |
远志M1频道:http://www.16888.com/129042/
制表:车界百晓生
|
周边城市远志M1优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 17.88-31.88万 |
0.50万
|
17.48-31.88万 | 询底价 |
德阳 | 17.88-31.88万 |
0.50万
|
17.48-31.88万 | 询底价 |
眉山 | 17.88-31.88万 |
0.50万
|
17.48-31.88万 | 询底价 |
成都远志M1与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
远志M1 | 17.48-31.88万 | 到店面议 | 17.48-31.88万 | 询底价 | |
LEVC TX | 33.98-36.98万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
荣威iMAX8新能源 | 19.99-35.98万 |
4.00万
|
18.99-35.98万 | 询底价 | |
大家9 | 25.99-44.99万 |
1.00万
|
24.99-43.99万 | 询底价 | |
智己LS6 | 23.99-30.29万 |
5.00万
|
19.49-26.29万 | 询底价 | |
橙仕X7 | 6.58-10.08万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
创维EV6 | 10.98-39.80万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
YOUNG光小新 | 6.58-8.48万 |
0.70万
|
6.58-7.08万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地大运汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务推荐阅读: