【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月锐界销量为3003辆,在长安福特销量中占比35.32%,在SUV销量中排名第103位。
锐界销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,锐界销量同比增长30.91%,环比增长8.84%;最近12个月中,锐界销量在2024年12月达到最高,销量为5008辆。
锐界最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 3003 | 35.32% | 0.29% | 103 |
2025-05 | 2759 | 32.94% | 0.26% | 107 |
2025-04 | 2586 | 32.32% | 0.25% | 101 |
2025-03 | 2568 | 30.47% | 0.24% | 99 |
2025-02 | 1689 | 26.57% | 0.16% | 101 |
2025-01 | 2790 | 27.49% | 0.27% | 93 |
2024-12 | 5008 | 27.55% | 0.48% | 84 |
2024-11 | 3500 | 29.84% | 0.33% | 97 |
2024-10 | 2594 | 24.57% | 0.25% | 102 |
2024-09 | 2666 | 27.35% | 0.25% | 95 |
2024-08 | 2118 | 23.16% | 0.2% | 99 |
2024-07 | 1930 | 24.14% | 0.18% | 103 |
在SUV市场,锐界在2025年6月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2025年1-6月,锐界的累计销量达到15395辆, 同比下降48.47%, 在SUV销量排名为第103位。
长安福特2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 3624 | 中型车 | 23 | 42.63% |
锐界 | 3003 | SUV | 103 | 35.32% |
探险者 | 1363 | SUV | 153 | 16.03% |
锐际 | 510 | SUV | 196 | 6.00% |
福特电马 | 2 | SUV | 361 | 0.02% |
锐界与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锐界 | 3003 | SUV | 103 | 长安福特 | 35.32% |
汉兰达 | 7680 | SUV | 38 | 广汽丰田 | 11.26% |
宝马X1 | 4277 | SUV | 82 | 华晨宝马 | 8.85% |
昂科威Plus | 11975 | SUV | 26 | 上汽通用别克 | 33.59% |
凯迪拉克XT5 | 3260 | SUV | 96 | 上汽通用凯迪拉克 | 37.65% |
途岳 | 13935 | SUV | 18 | 上汽大众 | 15.26% |
锐界 22.68-30.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
全新BMW iX3亮相慕尼黑车展,是电动时代自我革命还是妥协