【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月逍客销量为6222辆,在东风日产销量中占比11.78%,在SUV销量中排名第55位。
逍客销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,逍客销量同比下降33.48%,环比下降0.35%;最近12个月中,逍客销量在2024年12月达到最高,销量为11882辆。
逍客最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 6222 | 11.78% | 0.61% | 55 |
2025-07 | 6244 | 12.24% | 0.61% | 46 |
2025-06 | 7192 | 15.46% | 0.7% | 42 |
2025-05 | 9379 | 18.39% | 0.91% | 31 |
2025-04 | 7121 | 17.80% | 0.69% | 37 |
2025-03 | 6702 | 17.64% | 0.65% | 41 |
2025-02 | 6203 | 22.94% | 0.6% | 33 |
2025-01 | 7824 | 19.07% | 0.76% | 35 |
2024-12 | 11882 | 17.91% | 1.16% | 36 |
2024-11 | 10207 | 18.54% | 1% | 40 |
2024-10 | 8217 | 15.50% | 0.8% | 42 |
2024-09 | 9448 | 17.82% | 0.92% | 31 |
在SUV市场,逍客在2025年8月份的市场份额同比下降了0.40%,在SUV的排名较上月下降9个名次。 2025年1-8月,逍客的累计销量达到56887辆, 同比下降49.23%, 在SUV销量排名为第37位。
东风日产2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 27695 | 紧凑型车 | 2 | 52.45% |
日产N7 | 10148 | 中大型车 | 5 | 19.22% |
逍客 | 6222 | SUV | 55 | 11.78% |
天籁 | 4397 | 中型车 | 18 | 8.33% |
奇骏 | 3623 | SUV | 90 | 6.86% |
探陆 | 520 | SUV | 198 | 0.98% |
骐达TIIDA | 198 | 紧凑型车 | 56 | 0.37% |
劲客 | 2 | SUV | 332 | -- |
Ariya艾睿雅 | 2 | SUV | 338 | -- |
逍客与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
逍客 | 6222 | SUV | 55 | 东风日产 | 11.78% |
高尔夫 | 2826 | 紧凑型车 | 24 | 一汽-大众 | 3.99% |
传祺GS4 | 1383 | SUV | 147 | 广汽乘用车 | 5.46% |
探界者 | 69 | SUV | 288 | 上汽通用雪佛兰 | 23.15% |
劲客 | 2 | SUV | 332 | 东风日产 | -- |
逍客 12.59-17.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
整车购买起售价33.8万,蔚来新ES6、新EC6全面进阶上市