【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都北京越野BJ60增程车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,北京越野BJ60增程目前在售的6款车型暂无优惠,实际成交价格为25.98-30.48万元,详见下表:
| 北京越野BJ60增程 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 增程进阶版 7座 | 28.58万 | 到店面议 | 28.58万 | 询底价 |
| 2024款 增程标准版 5座 | 25.98万 | 到店面议 | 25.98万 | 询底价 |
| 2024款 增程进阶版 5座 | 27.98万 | 到店面议 | 27.98万 | 询底价 |
| 2024款 增程珠峰版 5座 | 30.18万 | 到店面议 | 30.18万 | 询底价 |
| 2024款 增程珠峰进阶版 5座 | 30.48万 | 到店面议 | 30.48万 | 询底价 |
| 2026款 增程行政版 5座 | 29.58万 | 到店面议 | 29.58万 | 询底价 |
|
制表:车界百晓生
|
||||

| 北京越野BJ60增程 2024款 增程标准版 5座基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 1.5T 188马力 L4 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
| 长*宽*高 | 5040*1955*1925 | 轴距 | 2820 |
| 最大功率 | 403+ | 最大扭矩 | 655 |
| 最高车速 | 180 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 536 名 |
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 25.98.30.48万 | 到店面议 | 25.98-30.48万 | 询底价 |
| 遂宁 | 25.98-30.48万 | 到店面议 | 25.98-30.48万 | 询底价 |
| 德阳 | 25.98-30.48万 | 到店面议 | 25.98-30.48万 | 询底价 |
成都北京越野BJ60增程与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京越野BJ60增程 | 25.98-30.48万 | 到店面议 | 25.98-30.48万 | 询底价 | |
| 北京越野BJ30 | 9.99-13.69万 |
1.00万
|
8.99-12.69万 | 询底价 | |
| 豹8 | 37.98-42.38万 |
0.50万
|
37.48-41.88万 | 询底价 | |
| 坦克500新能源 | 33.50-37.50万 | 到店面议 | 33.50-37.50万 | 询底价 | |
| 捷途旅行者 | 13.99-23.99万 |
2.00万
|
11.99-23.99万 | 询底价 | |
| 冠道 | 23.98-32.98万 |
5.00万
|
18.98-27.98万 | 询底价 | |
| 瑞虎9 | 14.79-20.99万 |
2.85万
|
11.94-18.99万 | 询底价 | |
| 冒险家 | 23.58-34.58万 |
6.29万
|
17.99-30.08万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地北京越野经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务推荐阅读:
